Strona główna » Spis cmentarzy » Województwo Śląskie » Powiat m. Gliwice » Gmina M. Gliwice » Gliwice
| Nazwa | Cmentarz Centralny |
| Miejscowość | Gliwice (Województwo Śląskie, Powiat m. Gliwice, Gmina M. Gliwice) |
| Kod pocztowy | 44-100 |
| Ulica | Kozielska 120 |
| Telefon | 32 237 93 78 |
| ckSPAMFILTER@mzuk.pl | |
| Zarządca | MZUK, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Zarządca: Wiesław Strużyński 032 237-93-78 |
| Kategoria | Komunalny |
| Powierzchnia cmentarza | 22 ha |
| Liczba pochowanych | 22 tys. |
| Opis cmentarza | Cmentarz Centralny Gliwice - cmentarz oferuje usługę - opieka nad grobami, sprzątanie grobów, nekrologi, kwiaty |
| Nazwa | Cmentarz Lipowy |
| Miejscowość | Gliwice (Województwo Śląskie, Powiat m. Gliwice, Gmina M. Gliwice) |
| Kod pocztowy | 44-100 |
| Ulica | Poniatowskiego |
| Telefon | 032 237-93-78 |
| ckSPAMFILTER@mzuk.pl | |
| Zarządca | MZUK, Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Zarządca: Wiesław Strużyński 032 237-93-78 |
| Kategoria | Komunalny |
| Powierzchnia cmentarza | 11,5 ha |
| Liczba pochowanych | 16 tys. |
| Opis cmentarza | Cmentarz Lipowy Gliwice - cmentarz oferuje usługę - opieka nad grobami, sprzątanie grobów, nekrologi, kwiaty |