Strona główna » Informacje o zarządcy
| A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ź | Ż |
Następny » 1 2 3
| Miejscowość: | Tarnów (Województwo Małopolskie, Powiat m. Tarnów, Gmina M. Tarnów) |
| Kod pocztowy: | 33-100 |
| Ulica: | Krzyska |
| Telefon: | 14 621 75 86 |
| Zarządca: | Miejski Zarząd Cmentarzy |
| Telefon do zarządcy: | 14 621 27 89, tel./fax: 14 627 44 77 |
| Kategoria: | Komunalny |
| Parafia: | Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy |
| Powierzchnia cmentarza: | 8 ha |
| Liczba pochowanych: | ok. 30 tys. |
| Miejscowość: | Tarnów (Województwo Małopolskie, Powiat m. Tarnów, Gmina M. Tarnów) |
| Kod pocztowy: | 33-100 |
| Ulica: | Narutowicza |
| WWW: | http://www.starycmentarz.pl |
| Zarządca: | Miejski Zarząd Cmentarzy |
| Telefon do zarządcy: | 014 621 27 89, tel./fax: 014 627 44 77 |
| Kategoria: | Komunalny |
| Powierzchnia cmentarza: | ok. 3,8 ha |
| Liczba pochowanych: | ok. 80 000 |
| Miejscowość: | Tarnów (Województwo Małopolskie, Powiat m. Tarnów, Gmina M. Tarnów) |
| Kod pocztowy: | 33-100 |
| Ulica: | Czarna Droga |
| Zarządca: | Miejski Zarząd Cmentarzy |
| Telefon do zarządcy: | 14 621 27 89, tel./fax: 14 627 44 77 |
| Kategoria: | Komunalny |
| Powierzchnia cmentarza: | 8,809 ha |
| Liczba pochowanych: | ok. 10 tys. |
| Miejscowość: | Tarnów (Województwo Małopolskie, Powiat m. Tarnów, Gmina M. Tarnów) |
| Kod pocztowy: | 33-100 |
| Ulica: | Szara |
| Kategoria: | Parafialny |
| Powierzchnia cmentarza: | 1,6 ha |
| Liczba pochowanych: | ok. 7 tys. |
| Miejscowość: | Tarnów (Województwo Małopolskie, Powiat m. Tarnów, Gmina M. Tarnów) |
| Kod pocztowy: | 33-100 |
| Ulica: | Zagumnie |
| Kategoria: | Parafialny |
Następny » 1 2 3